<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carapetyan &#38; Krämer – International Marketing Communications</title>
	<atom:link href="http://www.carapetyan.de/feed/langswitch_lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carapetyan.de</link>
	<description>Entwicklungen und Tendenzen in der Fachpresse bzw. in Fachzeitschriften</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was Studien so ergeben</title>
		<link>http://www.carapetyan.de/2010/08/31/was-studien-so-ergeben/</link>
		<comments>http://www.carapetyan.de/2010/08/31/was-studien-so-ergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carapetyan.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Fast neun von zehn „Professionellen Entscheidern“ nutzen Fachzeitschriften. Das ist doch einmal eine starke Aussage, die die Bedeutung dieser Mediengattung untermauert, denkt man sich. Und es kommt scheinbar sogar noch besser: „Die Print-Online-Kombination von Fachmedien erreicht eine außerordentlich hohe Nutzung von 91 Prozent.“ Auf den zweiten Blick werden die Ergebnisse dieser Studie, die die „Deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast neun von zehn „Professionellen Entscheidern“ nutzen Fachzeitschriften. Das ist doch einmal eine starke Aussage, die die Bedeutung dieser Mediengattung untermauert, denkt man sich. Und es kommt scheinbar sogar noch besser: „Die Print-Online-Kombination von Fachmedien erreicht eine außerordentlich hohe Nutzung von 91 Prozent.“ Auf den zweiten Blick werden die Ergebnisse dieser Studie, die die „Deutsche Fachpresse“ unter dem Titel <a href="http://www.deutsche-fachpresse.de/457/">B2B-Entscheideranalyse 2010</a> veröffentlicht hat, allerdings deutlich zweideutiger. <span id="more-183"></span>Die entsprechende Frage zu oben genannter Antwort lautete: „Nutzung von B-to-B-Medien: Welche Informationsquellen wurden in den letzten 12 Monaten beruflich genutzt?“ Als Auswahlmöglichkeit gab es neben den Fachzeitschriften aber nur die Stichworte Hersteller-Websites, Außendienst, Direktwerbung, Fachmedien online, Fachmessen. Aber warum werden lediglich „Hersteller-Websites“ abgefragt, nicht jedoch zum Beispiel Blogs, Foren, soziale Netzwerke und ähnliche Angebote im Internet? Oder das Internet an sich? Weil es kein Medium ist? Dann wäre allerdings auch fraglich, ob man einen „Außendienst“ oder „Direktwerbung“ wirklich als Medium bezeichnen kann. Außerdem leiten Fachmedien gemäß dieser Studie „85 Prozent der Professionellen Entscheider auf Hersteller-Websites“. Das klingt wahnsinnig toll. Aber je öfter man den Satz liest, desto unklarer wird, was eigentlich damit gemeint sein soll.</p>
<p>Etwas ehrlicher erscheint uns in dieser Hinsicht dagegen die <a href="http://www.abisz.genios.de/r_fachpresse/daten/dd/20100506/051006021.html">Umfrage</a>, die der Deutsche Drucker zusammen mit dem FMP und Value-Netzwerk vor ein paar Monaten mit einer ähnlichen Fragestellung durchgeführt hat. Die Befragten waren Druck- und Mediendienstleister sowie Printbuyer. Sie listet nicht nur deutlich mehr Antwortmöglichkeiten auf (hier sinnvollerweise nicht als Medien, sondern als Informationskanäle bezeichnet), sondern ist auch transparenter bei den abgegebenen Antworten. Und siehe da: Beim Kriterium „regelmäßige Nutzung“ vorne liegen nicht etwa die Fachmedien, sondern das Internet an sich, und nimmt man Foren, Blogs und Soziale Netzwerke hinzu, wird der Abstand sogar noch größer. Wenn man sein eigenes Medienverhalten am Arbeitsplatz zu Grunde legt, kann das eigentlich nicht verwundern. Den Stellenwert oder die Bedeutung einer gut gemachten Fachzeitschrift muss die rein mengenmäßige Betrachtungsweise jedoch nicht unbedingt verringern.</p>
<p>Gut, die Studie der Deutschen Fachpresse kommt auch noch zu dem Ergebnis, dass Fachzeitschriften vergleichsweise glaubwürdig, neutral und seriös sind, dass sie häufiger als andere „Medien“ (also als der Außendienst zum Beispiel) neue Trends und Entwicklungen aufzeigen und bessere Markttransparenz schaffen. Aber wenn Fachzeitschriften bei diesen Punkten, ihren ureigensten USPs, nicht vorne lägen, dann hätte ohnehin ihr letztes Stündlein geschlagen. Was sollten sie sonst bieten? Zerstreuung am Arbeitsplatz? Unterhaltung für die Kaffeepause? Poster für den Spind? Als Momentaufnahmen ist das Studienergebnis deshalb kaum umwerfend. Wir sind aber gespannt, wie sich die Werte 2011 oder 2012 absolut und auch relativ gesehen zu anderen „Medien“ entwickeln werden – dann aber bitte zu allen relevanten Informationsquellen.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c7e615560fcc286"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c7e615560fcc286"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carapetyan.de/2010/08/31/was-studien-so-ergeben/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeit mit Bart</title>
		<link>http://www.carapetyan.de/2010/08/18/neuigkeit-mit-bart/</link>
		<comments>http://www.carapetyan.de/2010/08/18/neuigkeit-mit-bart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carapetyan.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[„Kein perfekter Schnitt“ schlagzeilte news.de am 29. Juni 2010 (okay, keine Fachzeitschrift, aber trotzdem mal interessant) und verwies auf einen  Heckenscheren-Test der Stiftung Warentest. Der wurde im Folgenden und in aller Ausführlichkeit abgehandelt – man kann auch sagen: wortwörtlich, was die Recherche ungemein erleichterte. Und die ergab, was der Beitrag weder im Kleingedruckten noch zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Kein perfekter Schnitt“ schlagzeilte <a href="http://www.news.de/ratgeber/855063168/kein-perfekter-schnitt/1/">news.de am 29. Juni 2010</a> (okay, keine Fachzeitschrift, aber trotzdem mal interessant) und verwies auf einen  Heckenscheren-Test der Stiftung Warentest. Der wurde im Folgenden und in aller Ausführlichkeit abgehandelt – man kann auch sagen: wortwörtlich, was die Recherche ungemein erleichterte. Und die ergab, was der Beitrag weder im Kleingedruckten noch zwischen den Zeilen preisgab, dass besagter Test bereits im Mai 2005 stattgefunden hatte. Und da sage noch einer, Online-News seien schneller! Und es ist beileibe nicht so, dass news.de keine Redaktion hätte. Die scheint nach dem Impressum zu urteilen, sogar ziemlich opulent besetzt zu sein. Warum es bei uns so lange gedauert hat, das hier zu veröffentlichen? Wir haben die Quelle kritisch geprüft, einen Kommentar eingestellt und eine Mail an die Redaktion geschickt, um ein Feedback zu erhalten. Naja, bis heute haben wir noch keine Antwort. Weitere fünf Jahre wollen wir aber auch nicht warten. Wer weiß, vielleicht ist die Redaktion ja schon wieder Großem auf der Spur – getreu dem Motto: News you can abuse.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c7e615560fcc286"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c7e615560fcc286"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carapetyan.de/2010/08/18/neuigkeit-mit-bart/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lästige Schmarotzer</title>
		<link>http://www.carapetyan.de/2010/06/30/lastige-schmarotzer/</link>
		<comments>http://www.carapetyan.de/2010/06/30/lastige-schmarotzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carapetyan.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[„Wir können Sie nicht auch noch mit durchschleppen!“ Wenn der Geschäftsführer eines führenden Unternehmens der Druckindustrie so gegenüber einer renommierten Fachzeitschrift auftritt, dann scheint etwas aus dem Ruder zu laufen. Aber vielleicht ist es ja einfach so: Die Krise bringt manchmal den wahren Charakter ans Tageslicht. Zugegeben, die Druckindustrie wurde von der Krise wirklich arg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Wir können Sie nicht auch noch mit durchschleppen!“ Wenn der Geschäftsführer eines führenden Unternehmens der Druckindustrie so gegenüber einer renommierten Fachzeitschrift auftritt, dann scheint etwas aus dem Ruder zu laufen. Aber vielleicht ist es ja einfach so: Die Krise bringt manchmal den wahren Charakter ans Tageslicht. <span id="more-172"></span>Zugegeben, die Druckindustrie wurde von der Krise wirklich arg gebeutelt. Das konnte nicht ohne Auswirkung auf die Anzeigenschaltungen in der Fachpresse bleiben. Die Verlage finden das natürlich nicht so toll, jammern aber auch nicht über die Maßen – die stark zyklische Druckindustrie und ihre Fachmedien sind Kummer gewohnt.</p>
<p>Jeder darf selbstverständlich die Meinung vertreten, dass Anzeigen, PR und überhaupt jede Form der Kommunikation überflüssig sind (obwohl es schwierig werden dürfte, nicht zu kommunizieren). Der Satz: „Wir können Sie nicht auch noch mit durchschleppen“, vergleicht Medien jedoch mit lästigen Schmarotzern, die es schnell loszuwerden gilt. Das ist ein kommunikativer Gau, bei dem jeder Pressestelle die Haare zu Berge stehen müssten. Aber gut, die hat davon nichts mitbekommen. Denn sie muss ja jeden zweiten Tag eine neue Pressemitteilung produzieren, die dann von den vermeintlichen (und hoffentlich freundlichen) Schmarotzern veröffentlicht werden sollen. Viel Erfolg dabei!<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c7e615560fcc286"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c7e615560fcc286"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carapetyan.de/2010/06/30/lastige-schmarotzer/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Award für jeden sechsten Titel</title>
		<link>http://www.carapetyan.de/2010/06/02/ein-award-fur-jeden-sechsten-titel/</link>
		<comments>http://www.carapetyan.de/2010/06/02/ein-award-fur-jeden-sechsten-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carapetyan.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Durchaus löblich ist das Engagement des Verbandes „Deutsche Fachpresse“, die Fachmedien des Jahres zu küren. Ein bisschen erstaunlich ist dann nur die Resonanz: Gut und gerne 6.000 Fachzeitschriften gibt es in Deutschland. Von denen glauben nur ganze 80 Titel, dass sie prämierungswürdig sind. Jedenfalls haben sich nur so viele beworben um diesen Branchenaward. Das sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durchaus löblich ist das Engagement des Verbandes „Deutsche Fachpresse“, die <a href="http://www.deutsche-fachpresse.de/no_cache/singlenews1/back/145/news/award-fachmedien-des-jahres-2010-der-deutschen-fachpresse-sieger-stehen-fest/">Fachmedien des Jahres </a>zu küren. Ein bisschen erstaunlich ist dann nur die Resonanz: Gut und gerne 6.000 Fachzeitschriften gibt es in Deutschland. Von denen glauben nur ganze 80 Titel, dass sie prämierungswürdig sind. Jedenfalls haben sich nur so viele beworben um diesen Branchenaward. Das sind noch nicht einmal anderthalb Prozent. Dabei waren die Gewinnchancen exorbitant hoch: Es wurde nicht etwa ein einziger Preis vergeben, sondern 14 Preise in 12 Kategorien. Also jeder sechste teilnehmende Titel erhielt den Award „Fachmedium des Jahres“.<span id="more-169"></span></p>
<p>Über die Gewinner lässt sich – wie bei jedem Award – in manchen Fällen trefflich streiten. <a href="http://www.absatzwirtschaft.de/Content/default.aspx">Absatzwirtschaft </a>(Kategorie Marketing), <a href="http://www.process.vogel.de/">Process </a>(Chemie/Kunststoffe) oder <a href="http://druck-medien.net/">Druck &amp; Medien </a>(Handwerk/Gewerbe) haben den Award zweifellos verdient. Etwas bedenklich bei der Sache: Mindestens ein Verlag unter den 14 Preisträgern gehört zu den Vorreitern, wenn es darum geht, redaktionelle Inhalte eng mit Anzeigenschaltungen zu koppeln. Ob das beim prämierten Titel der Fall ist, können wir derzeit nicht beurteilen. Aber gut, die Kriterien für die Jury lauteten u. a. „Textqualität, Verständlichkeit, Stilmittel, Leserführung, Zielgruppenrelevanz und grafische Gestaltung“. Nach „redaktioneller Unabhängigkeit“ wurde nicht gefragt.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c7e615560fcc286"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c7e615560fcc286"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carapetyan.de/2010/06/02/ein-award-fur-jeden-sechsten-titel/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind so frei</title>
		<link>http://www.carapetyan.de/2010/05/17/wir-sind-so-frei/</link>
		<comments>http://www.carapetyan.de/2010/05/17/wir-sind-so-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carapetyan.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Angst um die Vielfalt der deutschen Fachzeitschriften braucht derzeit niemand zu haben – schrieben wir schon vor ein paar Tagen. Das wird grundsätzlich jetzt auch bestätigt durch die ganz aktuellen Zahlen der Deutschen Fachpresse, der Interessenvertretung der deutschen Fachverlage, für das abgelaufene Jahr. Natürlich gingen die Erlöse aus dem klassischen Zeitschriftengeschäft erwartungsgemäß zurück – um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angst um die Vielfalt der deutschen Fachzeitschriften braucht derzeit niemand zu haben – schrieben wir schon vor ein <a href="http://www.carapetyan.de/2010/04/29/kahlschlag-im-blatterwald/">paar Tagen</a>. Das wird grundsätzlich jetzt auch bestätigt durch die ganz <a href="http://www.deutsche-fachpresse.de/no_cache/singlenews1/back/145/news/ergebnisse-der-fachpresse-statistik-2009-jetzt-online/">aktuellen Zahlen </a>der Deutschen Fachpresse, der Interessenvertretung der deutschen Fachverlage, für das abgelaufene Jahr. Natürlich gingen die Erlöse aus dem klassischen Zeitschriftengeschäft erwartungsgemäß zurück – um 10,9 %. Das ist gewiss schmerzlich. Aber angesichts der harten Budgetkürzungen in vielen Unternehmen nimmt sich dieser Rückgang noch als relativ bescheiden aus. Wenn man die Entwicklung der Fachverlage betrachtet, sieht das Bild noch besser aus: Dann gibt es nur einen Rückgang um 4,2 Prozent, da z. B. die Erlöse durch digitale Medien deutlich gestiegen sind. Bei genauer Betrachtung sind den Zahlen allerdings deutliche Warnhinweise zu entnehmen.<span id="more-165"></span></p>
<p>Denn wahr ist auch: Das Geschäft mit Anzeigen brach deutlich ein, um 17,4 Prozent. Die Vertriebserlöse haben sich dagegen lediglich um 4,9 Prozent verringert – nachdem sie seit 2001 nahezu kontinuierlich leicht gewachsen waren. Vertriebserlöse scheinen über lange Zeiträume und auch über Krisen hinweg recht stabil zu bleiben – ein starker Anker in rauer See. Dummerweise erzielen viele Fachzeitschriften aber gar keine Vertriebserlöse, sie werden kostenlos verteilt – vielleicht weil andernfalls die meisten Leser sagen würden: „Dankeschön, kein Bedarf“? Komisch, dass viele Verlage darüber jammern, wie das Internet eine Kultur der unbezahlten Inhalte fördert. Sie selbst machen es ja seit vielen Jahren vor.</p>
<p>Aber die werbetreibende und kommunikationsaktive Industrie hat auf Dauer vermutlich mehr Interesse daran, Leser zu erreichen, die die Fachzeitschriften wirklich lesen (und deshalb bezahlen), als einfach nur an einer hohen Auflage (deren Verbleib und Nutzung künftig wahrscheinlich stärker hinterfragt wird). Warum sollten exklusive, gut recherchierte oder zumindest gut aufbereitete Fachinhalte keine Käufer finden? Das mag für viele Verlage zunächst ein steiniger Weg sein – aber er scheint langfristig die besseren Aussichten zu versprechen.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c7e615560fcc286"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c7e615560fcc286"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carapetyan.de/2010/05/17/wir-sind-so-frei/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titelseitig abwegig</title>
		<link>http://www.carapetyan.de/2010/05/05/titelseitig-abwegig/</link>
		<comments>http://www.carapetyan.de/2010/05/05/titelseitig-abwegig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Titelseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carapetyan.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Warum haben viele Fachzeitschriften eigentlich so schlechte Titelseiten? Ein flüchtiger Leser könnte oftmals den Eindruck bekommen, hier handelt es sich gar nicht um ein journalistisches Produkt, sondern um einen Katalog. Klar, oftmals müssen sich Fachzeitschriften nicht am Kiosk verkaufen. Sie müssen dort nicht schreien: „Kauf mich!“ Und immer mehr Fachzeitschriften gehen dazu über, ihre Titelseiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum haben viele Fachzeitschriften eigentlich so schlechte Titelseiten? Ein flüchtiger Leser könnte oftmals den Eindruck bekommen, hier handelt es sich gar nicht um ein journalistisches Produkt, sondern um einen Katalog. Klar, oftmals müssen sich Fachzeitschriften nicht am Kiosk verkaufen. Sie müssen dort nicht schreien: „Kauf mich!“ Und immer mehr Fachzeitschriften gehen dazu über, ihre Titelseiten zu verkaufen.</p>
<p>Aber was denken sich viele Redaktionen, Marketingabteilungen und, jawohl, auch Agenturen dabei, ihre neuesten Produkte so schlecht darzustellen: manchmal völlig freigestellt, zumindest bar jeder realitätsnahen Umgebung, zum Teil ergänzt durch völlig deplatziert wirkende Personen, die mit einem der Welt entrückten Blick uns weismachen wollen, beim Bedienen dieses Produktes einen Orgasmus-ähnlichen Zustand zu erleben? <span id="more-158"></span>Bei Autos und anderen emotional aufladbaren Produkten kann man das noch nachvollziehen. Aber bei Aktenshreddern, Tintenstrahldruckern und Abfüllanlagen? Wohl wahr, es gibt immer wieder recht gelungene Beispiele wie etwa bei der <a href="http://www.verpackungsrundschau.de">Verpackungsrundschau</a>, die zeigen, dass man auch Maschinen ästhetisch gelungen präsentieren kann (zwar nicht immer, aber immer öfter).</p>
<p>Warum spielen eigentlich Menschen auf Titelseiten eine so geringe Rolle, obwohl jeder Journalist weiß, dass sie Hingucker sind? Schon klar, eine Fachzeitschrift ist nicht „Bunte“ oder „Gala“. Aber in allen Branchen gibt es z. B. Macher, die eine lesenswerte Meinung zu bestimmten Entwicklungen haben und die Märkte bewegen. Und eine Handvoll  Fachzeitschriften wie z. B. <a href="http://druck-medien.net/aktuell/aktuelle-ausgabe">Druck &amp; Medien </a>(zumindest gelegentlich) oder <a href="http://www.baumarktmanager.de">Baumarktmanager</a> (meistens) machen es ja vor. Liegt es wirklich nur daran, dass geeignete Personenaufnahmen teuer und schwer zu beschaffen sind?</p>
<p>Vor einigen Monaten haben wir selbst für einen Beratungskunden anlässlich einer wichtigen Messe die Probe aufs Exempel gemacht – wir haben Storys entwickelt, haben dafür Kunden unseres Kunden mit ins Boot geholt, haben Fotoshootings betreut und in jeder Hinsicht hochwertiges Bildmaterial zur Verfügung gestellt (für die Titelseite und den Innenteil). Und doch waren die Schwierigkeiten groß (wohlgemerkt bei Titelseiten, die man gegen Geld käuflich erwerben kann): „Das haben wir noch nie gemacht“, war noch einer der harmlosesten Kommentare. „Dann könnten die Leser vielleicht meinen, es wäre unsere Entscheidung gewesen, die betreffende Person herauszuheben.“ In der Tat, der Eindruck könnte entstehen. Aber was wäre falsch daran, wenn Redaktionen es wirklich täten? Vor allem, wenn es auch tatsächlich eine Story hinter dem Bild gibt (was hier der Fall war). Es wäre einfach nur Ausdruck journalistischer Kompetenz, die eben u. a. darin besteht, dem Leser zu sagen, was wichtig ist oder wird. In unserem Beispiel war das Unternehmen jedenfalls auch deshalb anschließend Messegespräch Nr. 1 (was den Fachzeitschriften bestimmt nicht geschadet hat). Ob das auch gelungen wäre, wenn es in Aktenshreddern, Tintenstrahldruckern oder Abfüllanlagen auf der Titelseite gedacht hätte?<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c7e615560fcc286"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c7e615560fcc286"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carapetyan.de/2010/05/05/titelseitig-abwegig/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kahlschlag im Blätterwald?</title>
		<link>http://www.carapetyan.de/2010/04/29/kahlschlag-im-blatterwald/</link>
		<comments>http://www.carapetyan.de/2010/04/29/kahlschlag-im-blatterwald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carapetyan.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Haben Fachzeitschriften eigentlich noch eine Chance? Diese jetzt immer öfter gestellte und schon von starken Zweifeln geprägte Frage impliziert im Grunde schon die Antwort. Doch die nüchternen Zahlen der Werbeausgaben belegen etwas ganz anderes, wie die Zeitschrift Druckmarkt zusammengetragen hat: Der gesamte deutsche Werbemarkt schrumpft seit 2000 mehr oder weniger kontinuierlich. Doch ausgerechnet das Segment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Fachzeitschriften eigentlich noch eine Chance? Diese jetzt immer öfter gestellte und schon von starken Zweifeln geprägte Frage impliziert im Grunde schon die Antwort. Doch die nüchternen Zahlen der Werbeausgaben belegen etwas ganz anderes, wie die Zeitschrift <a href="http://www.druckmarkt.de/impressions/16print.pdf">Druckmarkt </a>zusammengetragen hat: Der gesamte deutsche Werbemarkt schrumpft seit 2000 mehr oder weniger kontinuierlich. Doch ausgerechnet das Segment der Fachzeitschriften legt seit 2003 zu, zwar nur leicht, aber jedes Jahr stetig. 2003 bekamen Fachzeitschriften vom Werbekuchen 0,88 Mrd. Euro ab. 2008 (neuere Zahlen gibt es nicht) waren es immerhin 1,03 Mrd. Euro – eine Steigerung um 17 Prozent. Inflationsbereinigt mag sich der Wert vielleicht nicht ganz so imposant ausnehmen. Aber: Von Untergang kann im Moment nun wirklich nicht die Rede sein.<span id="more-154"></span></p>
<p>Natürlich ist der Sprung der Online-Medien viel imposanter: von 0,23 Mrd. Euro im Jahr 2003 auf 0,75 Mrd. Euro im Jahr 2008. Das sind satte 230 Prozent plus. Nur welchen Anteil haben daran überhaupt „Medien“? Der weitaus größte Batzen geht an Google. Doch die Suchmaschine produziert keine eigenen Inhalte, sondern lebt davon, fremde Inhalte „abzugreifen“. Und dass in Zukunft niemand mehr an unabhängigen (Fach-)Inhalten interessiert ist und vielleicht sogar dafür zahlt (in welcher Form auch immer), scheint eher unwahrscheinlich. Vorausgesetzt, diese Information ist eben nicht überall frei verfügbar. Klar, das setzt echte Kompetenz in den Redaktionen voraus. Das bloße Vorhandensein einer Fachzeitschrift wird immer weniger ausreichen, um allein schon deshalb einen Teil vom Werbekuchen abzubekommen. Wahr ist aber auch: Die unendliche Vielfalt der deutschen Fachzeitschriften verträgt locker die eine oder andere Marktbereinigung. Angst um Fachmedien müssen wir deshalb nicht haben. Die Gesamtqualität würde dadurch vermutlich sogar steigen.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c7e615560fcc286"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c7e615560fcc286"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carapetyan.de/2010/04/29/kahlschlag-im-blatterwald/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles aus oder wie?</title>
		<link>http://www.carapetyan.de/2010/04/26/alles-aus-oder-wie/</link>
		<comments>http://www.carapetyan.de/2010/04/26/alles-aus-oder-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carapetyan.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Zwei erschütternde Nachrichten erreichten uns an diesem Montagmorgen: Der bekannte britische Kosmologe Stephen Hawking warnt vor einer anderen Zivilisation im All und infolgedessen vor einer feindlichen Übernahme der Erde. Kurzfristig noch viel schlimmer: Horst Wagner, Chef Agenturgruppe Pixelpark, behauptet: „In fünf Jahren gibt es keine Agenturen mehr.“ Zumindest lautet so die Headline in der Fachzeitschrift [...]]]></description>
